Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ
Danh sách tên các liệt sỹ và sơ đồ mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Cam Lộ
1. SƠ ĐỒ MỘ TẠI NTLS HUYỆN( XEM FILE TẠI ĐÂY)
2. DANH SÁCH MỘ LIỆT SỸ TẠI NGHĨA TRANG LIỆT SỸ
Chi tiết theo lô và thứ tự mộ
DANH SÁCH MỘ LIỆT Sy ĐANG YÊN NGHĨ TẠI NTLS huyỆn Cam LỘ
- Lô số: 01 - Tổng số mộ: 167
TT | Họ và tên Liệt sỹ | Năm sinh | Quê Quán | Ngày nhập ngũ | Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh | Đơn vị khihy sinh | Ngày,tháng, năm hy sinh | Số mộ | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
1 | Lê Văn | Đăm | Quãng Bình | 04/4/1968 | |||||
2 | Vũ | Trọng | Gia Lộc - Hải Hưng | 28/9/1969 | |||||
3 | Phan Văn | Được | Sóc Sơn - Hà Nội | 1968 | |||||
4 | Hoàng Đế | Kiếm | Thanh Hóa | 1968 | |||||
5 | Bùi Lý | Đông | Chưa xác định | ||||||
6 | Bùi Văn | Thỏn | Quảng Hà - Cao Bằng | C48F2B1D1 | 08/10/1968 | ||||
7 | Trần Đức | Kiểm | Tĩnh Gia - Thanh Hóa | BKD6 | 21/7/1968 | ||||
8 | Trần Văn | Nương | Hoằng Hóa - Thanh Hóa | 06/2/1965 | |||||
9 | Lê Đăng | Chào | Hà Nội | 23/7/1967 | |||||
10 | Lê Văn | Mão | Ngọc Lạc - Thanh Hóa | 1967 | |||||
11 | Đặng Lý | Hai (Mai) | Xuân Giang - Thọ Xuân | 1968 | |||||
12 | Trần | Được | Chưa xác định | 07/3/1968 | |||||
13 | Vũ Công | Hưng | Hoàng Liên Sơn | 1968 | |||||
14 | Hoàng Đông | Lợi | Quảng Bình | ||||||
15 | Trần Chí | Thu | Tĩnh Gia - Thanh Hóa | 10/4/1968 | |||||
16 | Lê Hữu | Diễn | Chưa xác định | ||||||
17 | Phan Quý | Thạch | Mai Lâm - Thanh Hóa | 1966 | |||||
18 | Đặng | Loan | Hà Nội | ||||||
19 | Vũ Đình | An | Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh | 15/7/1968 | |||||
20 | Lê | Chỉnh | Hà Bắc | 01/4/1968 | |||||
21 | Phan Quý | Tộc | Hà Nam Ninh | 1967 | |||||
22 | Lê Xuân | Đẵng | Sóc Sơn - Hà Nội | 30/4/1968 | |||||
23 | Trần Đế | Lưỡng | Tĩnh Gia - Thanh Hóa | 01/5/1968 | |||||
24 | Trần | Thành | Hoàng Liên Sơn | 1968 | |||||
25 | Hoàng | Quốc | Quảng Sơn | A trưởng | |||||
26 | Lê Hữu | Thạch | Chưa xác định | ||||||
27 | Dư Văn | Diến | Diễn Châu - Nghệ Tĩnh | 13/7/1967 | |||||
28 | Trần Hữu | Tống | Hải Hưng | 08/6/1968 | |||||
29 | Phan Duy | Tấn | Hoằng Hóa - Thanh Hóa | 1968 | |||||
30 | Lê Văn | Đán | Chưa xác định | 05/8/1967 | |||||
31 | Phùng Quý | Sáng | Cao Bằng | 26/9/1968 | |||||
32 | Lê | Trưởng | Mỹ Lộc - Hà Nam Ninh | 1968 | |||||
33 | Hoàng | Duy | Bố Trạch - Quảng Bình | 02/8/1964 | |||||
34 | Mai Đan | Quý | Quảng Xuyên - Hà Tĩnh | 09/4/1967 | |||||
35 | Phan Ngọc | Ly | Thanh Hóa | 1968 | |||||
36 | Bùi | Dược | Nam Đàn - Nghệ An | 1968 | |||||
37 | Lê | Tảng | Hoằng Hóa - Thanh Hóa | 27/4/1967 | |||||
38 | Hoàng Lý | Trọng | Quảng Ninh | 1968 | |||||
39 | Mai Văn | Đát | Cẩm Xuyên - Nghệ An | 16/5/1969 | |||||
40 | Đào Tâm | Thư | Hà Xuyên | 07/2/1967 | |||||
41 | Hoàng | Tuệ | Bắc Thái | 21/9/1967 | |||||
42 | Trịnh Văn | Các | Thanh Hóa | A trưởng | 25/4/1968 | ||||
43 | Trần Tiến | Dực | Hà Bắc | 1968 | |||||
44 | Hoàng | Diệu | Sóc Sơn - Hà Nội | 25/4/1968 | |||||
45 | Lê Văn | Cửu | Cẩm Xuyên - Nghệ An | 08/7/1967 | |||||
46 | Đặng Văn | Vui | Thạch Thách - Hà Nội | 02/10/1968 | |||||
47 | Lê Văn | Sáu | Chưa xác định | 1967 | |||||
48 | Trần Văn | Mai | Chưa xác định | 1968 | |||||
49 | Hoàng | Phế | Tĩnh Gia - Thanh Hóa | 05/6/1969 | |||||
50 | Trần Văn | Đạo | Quảng Ngãi | 1969 | |||||
51 | Đỗ Văn | Đằng | Phú Xuyên | 22/8/1968 | |||||
52 | Lê Pháp | Duy | Chưa xác định | ||||||
53 | Phan Văn | Việt | Nam Đàn - Nghệ An | 1968 | |||||
54 | Hoàng Hữu | Đài | Phú Xuyên | 1968 | |||||
55 | Bùi Văn | Tiện | Chưa xác định | ||||||
56 | Trần Viết | Lạng | Chưa xác định | ||||||
57 | Mai Văn | Đặng | Quảng Ngãi | 15/8/1968 | |||||
58 | Hoàng | Chuẩn | Cao Bằng | 1968 | |||||
59 | Nguyễn Văn | Danh | Sóc Sơn - Hà Nội | 1968 | |||||
60 | Lê Quang | Xạ | Quảng Ninh | A trưởng | F95 | 23/8/1967 | |||
61 | Mai Lý | Huy | Quảng Xuyên | 1968 | |||||
62 | Nguyễn | Bá | Phú Xuyên | 24/4/1968 | |||||
63 | Vi Văn | Hoàn | Quế Phong - Nghệ An | B1 | 17/2/1974 | ||||
64 | Trần Văn | Dũng | Chưa xác định | B1 | 08/5/1967 | ||||
65 | ... | Liễu | Chưa xác định | 7/5/1967 | |||||
66 | Cao Văn | Bằng | Chưa xác định | B1 | 28/6/1967 | ||||
67 | Việt | Hải | Chưa xác định | ||||||
68 | Ngô | Đạo | Chưa xác định | 05/1967 | |||||
69 | Nguyễn | Bảy | Vụ Bản - Nam Hà | 16/6/1967 | |||||
70 | ... Thế | Kỳ | Chưa xác định | 16/4/1967 | |||||
71 | Trương | Khởi | Chưa xác định | ||||||
72 | Lê | Quảng | Nghệ Tĩnh | ||||||
73 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
74 | Hoàng | Lưu | Quảng Bình | ||||||
75 | Văn | Chỉ | Hà Nội | 1967 | |||||
76 | Bùi Đức | Thọ | Chưa xác định | DT17 | 03/1968 | ||||
77 | Lê Minh | Long | Chưa xác định | 11/1968 | |||||
78 | Hồ | Lâm | Chưa xác định | 11/1968 | |||||
79 | Nguyễn Trung | Lai | Chưa xác định | 03/1968 | |||||
80 | Vỏ Văn | Cường | Chưa xác định | 03/1968 | |||||
81 | Phạm | Trạch | Chưa xác định | 11/1968 | |||||
82 | Hồ Văn | Sinh | Chưa xác định | 03/1968 | |||||
83 | Lại Văn | Cầu | Chưa xác định | 01/9/1968 | |||||
84 | Thái Văn | Lập | Chưa xác định | DT17 | 08/1969 | ||||
85 | Lê Xuân | Cam | Chưa xác định | DT17 | 14/3/1968 | ||||
86 | Trương Công | Hùng | Chưa xác định | 03/1968 | |||||
87 | Hồ | Đá | Chưa xác định | 14/3/1968 | |||||
88 | Nguyễn Trung | Trực | Chưa xác định | A trưởng | 12/8/1969 | ||||
89 | Hoàng | Minh | Chưa xác định | 11/8/1969 | |||||
90 | Thái Văn | Kiệt | Chưa xác định | 11/8/1969 | |||||
91 | Nguyễn Thanh | Luân | Thanh Trung - Thái Bình | 03/1968 | |||||
92 | Trần Thọ | Hiển | Chưa xác định | ||||||
93 | Hoàng Xuân | An | Lai Châu | 1968 | |||||
94 | Bùi Văn | Tiến | Hải Hưng | B1 | |||||
95 | Tạ | Thắng | Chưa xác định | 1968 | |||||
96 | Lê Hồ | Giáo | Nghệ An | B2 | 1968 | ||||
97 | Bùi Xuân | Tân | Chưa xác định | Hạ sỹ | 1968 | ||||
98 | Võ Văn | Ân | Lai Châu | 1968 | |||||
99 | Trần Văn | Hà | Quảng Ninh | 1968 | |||||
100 | Trương Văn | Bỉ | Chưa xác định | ||||||
101 | Nguyễn Văn | Đình | Lai Châu | Hạ sỹ | 1968 | ||||
102 | Nguyễn | Hòang | Quảng Bình | B2 | 1968 | ||||
103 | Khương Ngọc | Hy | Nghệ An | B1 | |||||
104 | ... Quang | Huy | Quảng Bình | Hạ sỹ | 1968 | ||||
105 | Lê Văn | Sáng | Hải Phòng | ||||||
106 | Nguyễn Văn | Ngân | 1949 | Hướng ngãi, Thạch Thất, Hà Tây. | Binh nhất, chiến sĩ | C1D7E64 | 27/1/1968 | ||
107 | ... Xuân | Sung | Chưa xác định | 1968 | |||||
108 | Trương Khắc | Trà | Kỳ Anh - Hà Tĩnh | B1 | 1968 | ||||
109 | Hoàng Thế | Việt | Chưa xác định | Trung đội tr | 18/9/1968 | ||||
110 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
111 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
112 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
113 | Phan Văn | Châu | Chưa xác định | 02/9/1967 | |||||
114 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
115 | Nguyễn Văn | Khương | Chưa xác định | 02/9/1967 | |||||
116 | Lê Mai | Gio | Chưa xác định | ||||||
117 | Trịnh Văn | Quân | Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh | 13/02/1967 | |||||
118 | Trần Văn | Quyền | Tiến Xương - Thái Bình | 1969 | |||||
119 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
120 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
121 | Lê Văn | Sắt | Qủng Bình | 1968 | |||||
122 | Cao Bá | Bảy | Cao Bằng | 27/6/1966 | |||||
123 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
124 | Dư Văn | Nguyệt | Ninh Bình | 04/5/1968 | |||||
125 | Lý | Đằng | Thạch Thách - Hà Nội | 1969 | |||||
126 | Hoàng | Quỳnh | Thường Tín - Hà Tây | Trung sỹ | 07/9/1966 | ||||
127 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
128 | Bùi Đức | Ký | Chưa xác định | 21/9/1969 | |||||
129 | Nguyễn Văn | Chính | Chưa xác định | 21/9/1969 | |||||
130 | Nguyễn Tam | Đạo | Chưa xác định | 21/9/1969 | |||||
131 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
132 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
133 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
134 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
135 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
136 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
137 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
138 | Ngô Đức | Bản | 1947 | Tiên Tâm, Duy Tiên, Hà Tây | Trung đội truỏng | 1968 | |||
139 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
140 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
141 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
142 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
143 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
144 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
145 | Vũ Quốc | Bảo | Chưa xác định | 02/9/1967 | |||||
146 | Hoàng Minh | Phước | Chưa xác định | 18/9/1968 | |||||
147 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
148 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
149 | Nguyễn | Anh | Chưa xác định | 02/9/1968 | |||||
150 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
151 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
152 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
153 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
154 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
155 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
156 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
157 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
158 | Nguyễn văn | Hỷ | 08/8/1946 | Thạch Kiên, Thạch Hà, Hà Tỉnh. | Binh nhất, chiến sĩ | D Bộ 2- E29- QKH | 29/4/1947 | ||
159 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
160 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
161 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
162 | Đặng Văn | Lâm | 1951 | Nghi Hóa, Nghi Lộc, Nghệ An. | Binh nhất, chiến sĩ | C3 DD46- Bộ tham mưu | 29/3/1972 | ||
163 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
164 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
165 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
166 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
167 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
- Lô số: 02- Tổng số mộ: 167
TT | Họ và tên Liệt sỹ | Năm sinh | Quê quán | Ngày nhập ngũ | Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh | Đơn vị khihy sinh | Ngày,tháng, năm hy sinh | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||
1 | Tạ Văn | Kháng(Khoán) | 1952 | Vi Sơn-Lâm Thao-Vĩnh Phú | 8/1970 | Binh Nhì- Chiến sĩ | B3 D17 | 27/2/1971 | |
2 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
3 | Nguyễn Thị | Hồng | Y tá | / /1968 | |||||
4 | Nguyễn Thanh | Cương | Như Lệ - Hải Lệ - Hải Lăng - Q.Trị | 1969 | |||||
5 | Dương Quốc | Khánh | Đ. vận tải | 1969 | |||||
6 | Trần | Công | / /1968 | ||||||
7 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
8 | Đỗ Văn | Luận | B1 | / /1969 | |||||
9 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
10 | Hoàng Ngọc | Lân | H2 -Trinh sát | / /1972 | |||||
11 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
12 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
13 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
14 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
15 | Nguyễn Xuân | Cả | Hà Nội | / /1968 | |||||
16 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
17 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
18 | Nguyễn | Côi | 1931 | Phong Thu-Phong Điền-Thừa Thiên Huế | 29/12/1967 | ||||
19 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
20 | Nguyễn Văn | Đạo | 1948 | Đồng Tiến- Quỳnh Phụ- Thái Bình | 8/1967 | C1 D11 E48 Z320 | 5/1918 | ||
21 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
22 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
23 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
24 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
25 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
26 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
27 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
28 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
29 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
30 | Nguyễn | Ngọc | Chưa xác định | B2 | / /1968 | ||||
31 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
32 | Hoàng Thị | Lan | Chưa xác định | TNXP | / /1971 | ||||
33 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
34 | Lương Bá | Lai | Hà Nam Ninh | / /1969 | |||||
35 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
36 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
37 | Nguyễn | Văn | Chưa xác định | ||||||
37 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
39 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
40 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
41 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
42 | Lê Xuân | Mạc | Chưa xá định | B2 CS | 559 | ||||
43 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
44 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
45 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
46 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
47 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
48 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
49 | Trần Bá | Ngọc | Chưa xác định | ||||||
50 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
51 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
52 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
53 | Hồ | Đạc | Chưa xác định | ||||||
54 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
55 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
56 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
57 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
58 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
59 | ... | Trí | Chưa xác định | ||||||
60 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
61 | Tạ Quang | Tiến | Thanh hóa | / /1960 | |||||
62 | Lương Đức | Lập | 1946 | Tây Tiến-Từ Hải-Thái Bình | CB:Trung Sĩ CV: Chiến Sĩ | ĐV: C2 D74 cục NC | 22/12/1967 | ||
63 | Hoàng | Duệ | Chưa xác định | ||||||
64 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
65 | Lê | Toản | Hà Tĩnh | 03/5/1968 | |||||
66 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
67 | Phạm | Dương | MinhChâu- Nghệ Tĩnh | ||||||
68 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
69 | Trần Hữu | Trinh | Hà Nội | ||||||
70 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
71 | Lê Văn | Cao | Chưa xác định | ||||||
72 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
73 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
74 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
75 | Hoàng | Xuân | Tĩnh Gia- Thanh Hóa | Y tá | / /1963 | ||||
76 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
77 | Hoàng Long | An | Chưa xác định | 16/1/1968 | |||||
78 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
79 | Nguyễn | Khánh | Chưa xác định | ||||||
80 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
81 | Trần Văn | Tài | Triệu Sơn- Thanh Hóa | ||||||
82 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
83 | Hoàng Chiến | Lãm | Mai Lâm- Thanh Hóa | 08/10/1968 | |||||
84 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
85 | Bùi Văn | Tuất | Mai Lộc- Nghệ An | ||||||
86 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
87 | Tống Đức | Lanh | Cao Bằng | B2 | H1AF | 1962 | |||
88 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
89 | Hoàng Hữu | Tăng | Thọ Xuân - Thanh hóa | 03/5/1969 | |||||
90 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
91 | Vũ | Đăng | Chưa xác định | ||||||
92 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
93 | Trần | Khê | Cao Bằng | Hộ Lý | BK9 | / /1968 | |||
94 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
95 | Lê | Hoài | Chưa xác định | ||||||
96 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
97 | Trần Xuân | Vui | Tĩnh Gia - Thanh Hóa | / 5/1969 | |||||
98 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
99 | Hoàng Đức | Nghị | Hải Hưng | C3K9 | / /1968 | ||||
100 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
101 | Phạm Văn | Tẻo | Chưa xác định | ||||||
102 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
103 | Lê Đức | Thọ | Hải Hưng | 03/4/1967 | |||||
104 | Pham Văn | Riệu | 1933 | Hồng Lĩnh-Hương Trà-Thái Bình | CB: hẠ sỹ | 17/7/1966 | |||
105 | Trần Quốc | Dĩnh | Hà Nội | / /1967 | |||||
106 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
107 | Trần | Nguyên | Quảng Bình | 24/6/1964 | |||||
108 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
109 | Hồ Văn | Quyết | Hà Tĩnh | 25/3/1967 | |||||
110 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
111 | Đào Trọng | Dũng | 1948 | Đại Từ- Bắc Thái | E24 F304 | 1/4/1972 | |||
112 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
113 | ... | Lãm | Triệu Sơn - Thanh Hóa | A trưởng | BK9 | 12/7/1968 | |||
114 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
115 | Đặng Hiệp | Lực | Thạch Thách - Hà Nội | 01/8/1968 | |||||
116 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
117 | Mai Văn | Tống | Quảng Ninh | / /1968 | |||||
118 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
119 | Trần Văn | Bình | Quảng Ngãi | ||||||
120 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
121 | Đỗ | Dự | Hà Nội | / /1968 | |||||
122 | Nguyễn Ngọc | Khánh | 1950 | Hát Môn-Phúc Thọ- Hà Nội | CB: Binh nhất CV: Chiến sĩ | C4 D7 E64 F320 | 26/1/1968 | ||
123 | Phạm | Tường | Triệu Sơn - Thanh Hóa | ||||||
124 | TrẦN Xuân | Lương | 1938 | Hải Lĩnh-Tỉnh Gia-Thanh Hóa | 1966 | ||||
125 | Hoàng Văn | Thăng | Chí Linh - Hải Hưng | A trưởng | 06/6/1968 | ||||
126 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
127 | Trần Văn | Chủng | Chưa xác định | ||||||
128 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
129 | Mai | Lý | Mỹ Lộc - Hà Nam Ninh | 27/11/1968 | |||||
130 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
131 | Bùi Văn | Cải | Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh | BK9 | |||||
132 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
133 | Mai Văn | Chương | Hà Trung - Thanh Hóa | A trưởng | 02/8/1970 | ||||
134 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
135 | Trần | Toản | Hà Nam Ninh | Trung sỷ | C4F | 08/2/1961 | |||
136 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
137 | Trần Văn | Toán | 1944 | Tam Canh-Bình Xuyên-Vĩnh Phú | CB: Binh nhất CV: Chiến sĩ | C2 D7 E66 F304 | 19 /5 /1968 | ||
138 | PhẠM Văn | Thư | 1954 | An Ninh- Quỳnh Phụ- Thái Bình | 12/1971 | CB: Binh nhất CV: Chiến sĩ | C11 D3 E9 F304 | ||
139 | Võ Xuân | Tình | Diễn Yên-Diễn Châu - Nghệ Tĩnh | CB: Hạ Sĩ CV: Tieeur đội phó | C3 D1 E803 | 2/2/1968 | |||
140 | Trần Đồng | Khởi | Hoằng Hóa - Thanh Hóa | H1AF | 01/7/1963 | ||||
141 | Nguyễn Công | Uyên | Kim Đồng – Hương Yên | CB: Thượng sĩ CV: TiỂU đội trưởng | 7/9/1973 | ||||
142 | Trần Văn | Đảo | Nam Sách - Hải Hưng | 28/3/1968 | |||||
143 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
144 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
145 | Huỳnh Kim | Trì | Thanh Hóa | B2 | |||||
146 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
147 | Đỗ Anh | Lam | Sóc Sơn - Hà Nội | 13/2/1968 | |||||
148 | Nguyễn Khắc | Thuần | 1930 | Huoqng Dũng- T.phố Vinh- Nghệ An | 12/1951 | CB: Trung Uý CV: Đại đội trưởng | Đại đội 23, trung đoàn 2 | 31/5/1968 | |
149 | Trịnh | Văn | Quãng Ngãi | Cv|: Tiểu đội trưởng | CK2F1 | / /1967 | |||
150 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
151 | Nguyễn | Công | Quãng Bình | 18/1/1967 | |||||
152 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
153 | ... | Đống | Hà Nội | ||||||
154 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | ||||||
155 | Hoàng Hửu | Thọ | Thạch Thất - Hà Nội | BKK4 | /5/1968 | ||||
156 | Văn Đình | Hợi | 1935 | Thanh Khai-Thanh Chương- NghỆ An | 1965 | 15/2/1967 | |||
157 | Lê Bắc | Đoài | Quãng Bình | / /1968 | |||||
158 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
159 | Vũ | Hoàn | Hoằng Hóa - Thanh hóa | Hạ sỹ | AE | / /1969 | |||
160 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
161 | Mai Văn | Ly | Chưa xác định | ||||||
162 | Trần Văn | Phú | 15/12/1950 | Sai Nga- Cẩm Khê- Phú Thọ | 22/12/1966 | D2 E4 F320 | 24/2/1968 | ||
163 | Lý | Huỳnh | Tĩnh Gia - Thanh Hóa | 16/11/1967 | |||||
164 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
165 | Nguyễn Hữu | Aí | Tĩnh Gia - Thanh Hóa | Trung sỹ | 07/4/1967 | ||||
166 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | ||||||
167 | Trần Tấn | Lực | Nam Đàn - Nghệ An | Tiểu đoàn phó | 29/02/1968 |
- Lô số: 03 - Tổng số mộ: 149.
TT | Họ và tên Liệt sỹ | Năm sinh | Quê quán | Ngày nhập ngũ | Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh | Đơn vị khihy sinh | Ngày,tháng, năm hy sinh | Số mộ | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||
1 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | |||||||
2 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
3 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
4 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
5 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
6 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
7 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
8 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | |||||||
9 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
10 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
11 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
12 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
13 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
14 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
15 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | |||||||
16 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
17 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
18 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
19 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
20 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
21 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
22 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | |||||||
23 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
24 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
25 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
26 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
27 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
28 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
29 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | |||||||
30 | Hoàng Văn | Tỵ | Chưa xác định | 01/12/1968 | ||||||
31 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
32 | Nguyễn Viết | Bá | Chưa xác định | 01/12/1968 | ||||||
33 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
34 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
35 | Lê | Duyên | Chưa xác định | 08/12/1969 | ||||||
36 | Chưa biết | Tên | Chưa xác định | |||||||
37 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
38 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
39 | Nguyễn Văn | Lập | 1946 | Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội | Chiến sĩ | 14/6/1968 | ||||
40 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
41 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
42 | Chưa biết | Tín | Chưa xác định | |||||||
