TT | Tên mặt hàng | ĐVT | Giá bán | ||
Chợ Trung tâm |
Chợ Sòng | Chợ Phiên |
|||
Nông sản | |||||
1 | Gạo tẻ (B6) | Đồng/kg | 10.500 | 10.000 | 10.000 |
2 | Gạo ngon | Đồng/kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
3 | Nếp Việt | Đồng/kg | 1 0.000 | 12.000 | 12.000 |
4 | Nếp Lào | Đồng/kg | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
5 | Đậu lạc (nhân) | Đồng/kg | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
6 | Đậu xanh | Đồng/kg | 32.000 | 30.000 | 30.000 |
7 | Đậu đen | Đồng/kg | 32.000 | 25.000 | 25.000 |
Gia vị - rau củ | |||||
8 | Tiêu hạt (khô) | Đồng/kg | 135.000 | 135.000 | 130.000 |
9 | Ớt bột | Đồng/lon | 10.000 | 12.000 | 10.000 |
10 | Tỏi khô (loại 1) | Đồng/kg | 30.000 | 28.000 | 28.000 |
11 | Hành tây (loại 1) | Đồng/kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
12 | Rau khoai | Đồng/bó | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
13 | Rau muống | Đồng/bó | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
14 | Rau ngót | Đồng/bó | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
15 | Mướp đắng | Đồng/kg | 12.000 | 7.000 | 10.000 |
16 | Bí đao | Đồng/kg | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
17 | Cà chua | Đồng/kg | 10.000 | 14.00 | 14.000 |
18 | Cà rốt | Đồng/kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
19 | Củ cải | Đồng/kg | 12.000 | 9.000 | 9.000 |
20 | Bí đỏ non | Đồng/kg | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
21 | Bột nghệ | Đồng/kg | 60.000 | 80.000 | 80.000 |
22 | Ném củ | Đồng/lon | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
23 | Sule | Đồng/kg | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
24 | Giá đậu | Đồng/kg | 10.000 | 9.000 | 10.000 |
25 | Trứng gà | Đ/ quả | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
26 | Trứng Vịt | Đ/ quả | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Thịt | |||||
27 | Xương lết lợn | Đồng/kg | 80.000 | 70.000 | 80.000 |
28 | Thịt lợn (loại 1) | Đồng/kg | 80.000 | 75.000 | 80.000 |
29 | Thịt bò (loại 1) | Đồng/kg | 230.000 | 220.000 | 230.000 |
30 | Thịt gà ta | Đồng/kg | 130.000 | 100.000 | 120.000 |
31 | Thịt vịt | Đồng/kg | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Thuỷ sản | |||||
32 | Cá rô phi | Đồng/kg | 40.000 | 35.000 | 35.000 |
33 | Cá trắm | Đồng/kg | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
34 | Cá trê nuôi | Đồng/kg | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
35 | Cá trê đồng | Đồng/kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
36 | Cá lóc đồng | Đồng/kg | 120.000 | 100.000 | 100.000 |
37 | Cá ngừ | Đồng/kg | 50.000 | 40.000 | 50.000 |
38 | Tôm sú | Đồng/kg | 130.000 | 100.000 | 120.000 |
39 | Cá bống sông | Đồng/kg | 80.000 | 80.000 | 75.000 |
Trái cây – ăn nhanh | |||||
40 | Cam sành | Đồng/kg | 30000 | 30.000 | 30.000 |
41 | Thanh Long | Đồng/kg | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
42 | Quýt đường | Đồng/kg | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
43 | Nhản | Đồng/kg | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
44 | Táo Tàu | Đồng/kg | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
45 | Xoài | Đồng/kg | 20.000 | 30.000 | 25.000 |
46 | Dưa hấu | Đồng/kg | 10.000 | 6.000 | 6.000 |
47 | Mía đỏ | Đ/cây | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
48 | Bắp ngô luộc | Đ/bắp | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
49 | Bún con | Đồng/kg | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
50 | Bánh ướt | Đồng/kg | 12.000 | 10.000 | 12.000 |
TT | Tên mặt hàng | ĐVT | Giá ngày 01/4/2013 |
Sắt thép | |||
1 | Sắt Thái Nguyên Phi 6 - phi 8 | Đồng/kg | 15.600 |
2 | Sắt Thái nguyên phi 10 | Đồng/cây | 102.000 |
3 | Sắt Thái nguyên phi 12 | Đồng/cây | 158.000 |
4 | Sắt Thái nguyên phi 14 | Đồng/cây | 213.000 |
5 | Sắt Thái nguyên phi 16 | Đồng/cây | 277.000 |
6 | Sắt Thái nguyên phi 18 | Đồng/cây | 356.000 |
7 | Cát xây | Đồng/ m3 | 200.000 |
8 | Bình nóng lạnh 30L | Đồng/cái | 2.700.000 |
9 | Bồn Inoc Tân Mỹ 1000 L | Đồng/ cái | 3.2000.000 |
10 | Tồn màu | Đồng/m | 85.000 |
11 | Gạch hoa 40 x40 | Đồng/m2 | 85.000 |
12 | Gạch tuynen | Đồng/viên | 2.500 |
13 | Xi măng | ||
14 | Quảng Trị | Đồng/kg | 1.300 |
15 | Bỉm Sơn | Đồng/kg | 1.500 |
16 | Phân bón | ||
17 | Urê Đạm Phú Mỹ | Đồng/kg | 11.000 |
18 | NPK (16-16-8) Việt Nhật | Đồng/kg | 12.500 |
19 | NPK (16-16-8) Con ngựa | Đồng/kg | 13.000 |
20 | Ka li | Đồng/kg | 11.000 |
21 | Lân Lâm Thao | Đồng/kg | 3.800 |
22 | Lân hữu cơ sinh học | Đồng/kg | 2.200 |
23 | Vôi nông nghiệp | Đồng/kg | 1.200 |
Nguồn tin: CTV: Lương Thị Mai Hoa
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn