TT | Tên mặt hàng | ĐVT | Giá bán | ||
Chợ Trung tâm |
Chợ Sòng | Chợ Cùa |
|||
Nông sản | |||||
|
Gạo tẻ (loại thường B6) |
Đồng/kg | 12.000 | 11.500 | 13.000 |
|
Gạo ngon | Đồng/kg | 14.000 | 13.500 | 14.000 |
|
Nếp Việt | Đồng/kg | 13.000 | 12.000 | 13.000 |
|
Nếp Lào | Đồng/kg | 16.000 | 17.000 | 16.000 |
|
Đậu lạc (nhân) | Đồng/kg | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
|
Đậu xanh | Đồng/kg | 36.000 | 36.000 | 37.000 |
Gia vị - rau củ | |||||
|
Tiêu hạt (khô) | Đồng/kg | 200.000 | 200.000 | 195.000 |
|
Ớt bột | Đồng/lon | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
|
Tỏi khô ( loại 1) | Đồng/kg | 41.000 | 42.000 | 42.000 |
|
Hành tây | Đồng/kg | 10.000 | 9.000 | 11.000 |
|
Rau cải | Đồng/bó | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|
Rau muống | Đồng/bó | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|
Rau ngót | Đồng/bó | 4.000 | 4.000 | 3.000 |
|
Mướp đắng | Đồng/kg | 10.000 | 9.000 | 10.000 |
|
Bí đao | Đồng/kg | 8.000 | 6.000 | 6.000 |
|
Bí đỏ | Đồng/kg | 8.000 | 7.000 | 6.000 |
|
Cà chua nhỏ | Đồng/kg | 12.000 | 11.000 | 10.000 |
|
Cà rốt | Đồng/kg | 10.000 | 9.000 | 10.000 |
|
Ném củ | Đồng/lon | 12.000 | 11.000 | 11.000 |
|
Bột nghệ | Đồng/kg | 40.000 | 40.000 | 35.000 |
Thịt | ĐVT | ||||
|
Xương lết lợn | Đồng/kg | 75.000 | 73.000 | 73.000 |
|
Thịt lợn (loại 1) | Đồng/kg | 90.000 | 85.000 | 85.000 |
|
Thịt bò (loại 1) | Đồng/kg | 240.000 | 230.000 | 230.000 |
|
Thịt gà ta | Đồng/kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
|
Thịt vịt | Đồng/kg | 70.000 | 60.000 | 65.000 |
Thuỷ sản | |||||
|
Cá rô phi (nuôi) | Đồng/kg | 40.000 | 35.000 | 35.000 |
|
Cá trắm nuôi | Đồng/kg | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|
Cá trê nuôi | Đồng/kg | 60.000 | 60.000 | 55.000 |
|
Cá trê đồng | Đồng/kg | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
|
Cá lóc (tràu) | Đồng/kg | 120.000 | 110.000 | 110.000 |
|
Cá ngừ | Đồng/kg | 70.000 | 65.000 | 70.000 |
|
Mực tươi | Đồng/kg | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Trái cây | |||||
|
Cam sành | Đồng/kg | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|
Na (Mẵng cầu ) | Đồng/kg | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
|
Quýt đường | Đồng/kg | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|
Ổi miền nam | Đồng/kg | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|
Táo Tàu | Đồng/kg | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|
Xoài | Đồng/kg | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|
Nhãn | Đồng/kg | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Hàng ăn nhanh | |||||
|
Bún | Đồng/kg | 8.000 | 7.000 | 8.000 |
|
Bánh ướt | Đồng/kg | 12.000 | 10.000 | 12.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn