TT | Tên mặt hàng | ĐVT | Giá bán | ||
Chợ Trung tâm |
Chợ Sòng | Chợ Cùa |
|||
Nông sản | |||||
|
Gạo tẻ (B6) | Đồng/kg | 12.000 | 12.000 | 13.500 |
|
Gạo ngon | Đồng/kg | 14.000 | 14.000 | 15.000 |
|
Nếp Việt | Đồng/kg | 13.000 | 13.000 | 14.000 |
|
Nếp Lào | Đồng/kg | 18.500 | 18.500 | 19.000 |
|
Đậu lạc (nhân) | Đồng/kg | 30.000 | 31.000 | 35.000 |
|
Đậu xanh | Đồng/kg | 35.000 | 35.000 | 38.000 |
|
Đậu đen | Đồng/kg | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|
Gia vị - rau củ | ||||
|
Tiêu hạt (khô) | Đồng/kg | 200.000 | 210.000 | 200.000 |
|
Ớt bột | Đồng/lon | 10.000 | 8.000 | 10.000 |
|
Tỏi khô (loại 1) | Đồng/kg | 22.000 | 20.000 | 22.000 |
|
Hành tây | Đồng/kg | 15.000 | 15.000 | 16.000 |
|
Rau khoai | Đồng/bó | 4.000 | 3.000 | 3.0000 |
|
Rau muống | Đồng/bó | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|
Rau ngót | Đồng/bó | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
|
Mướp đắng | Đồng/kg | 12.000 | 10.000 | 12.000 |
|
Bí đao | Đồng/kg | 7.000 | 6.000 | 6.000 |
|
Cà chua(bi) | Đồng/kg | 20.000 | 20.000 | 15.000 |
|
Cà rốt | Đồng/kg | 7.000 | 7.000 | 8.500 |
|
Ném củ | Đồng/lon | 8.000 | 8.000 | 10.000 |
|
Bột nghệ | Đồng/kg | 60.000 | 70.000 | 70.000 |
Thịt | |||||
|
Xương lết lợn | Đồng/kg | 75.000 | 70.000 | 75.000 |
|
Thịt lợn (loại 1) | Đồng/kg | 80.000 | 75.000 | 80.000 |
|
Thịt bò (loại 1) | Đồng/kg | 230.000 | 220.000 | 230.000 |
|
Thịt gà ta | Đồng/kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
|
Thịt vịt | Đồng/kg | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Thuỷ sản | |||||
|
Cá rô phi | Đồng/kg | 50.000 | 50.000 | 55.000 |
|
Cá trắm | Đồng/kg | 60.000 | 60.000 | 55.000 |
|
Cá trê nuôi | Đồng/kg | 30.000 | 30.000 | 35.000 |
|
Cá trê đồng | Đồng/kg | 120.000 | 120.000 | 130.000 |
|
Cá lóc (tràu) | Đồng/kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
|
Cá ngừ | Đồng/kg | 45.000 | 45.000 | 50.000 |
|
Mực tươi | Đồng/kg | 120.000 | 100.000 | 120.000 |
Trái cây | |||||
|
Cam sành | Đồng/kg | 35.000 | 35.000 | 37.000 |
|
Thanh Long | Đồng/kg | 25.000 | 25.000 | 27.000 |
|
Quýt đường | Đồng/kg | 40.000 | 40.000 | 41.000 |
|
Nhãn Miền nam | Đồng/kg | 35.000 | 35.000 | 40.000 |
|
Ổi | Đồng/kg | 15.000 | 15.000 | 20.000 |
|
Xoài | Đồng/kg | 25.000 | 25.000 | 22.000 |
|
Dưa hấu | Đồng/kg | 5.000 | 5.000 | 7.000 |
Hàng ăn nhanh | |||||
|
Bún | Đồng/kg | 8.000 | 7.000 | 10.000 |
|
Bánh ướt | Đồng/kg | 10.000 | 8.000 | 12.000 |
TT | Tên mặt hàng | ĐVT | Giá (đ) Ngày 05/3/2014 |
Ghi chú |
Sắt thép | ||||
|
Phi 6 đến phi 8 | Đồng/kg | 16.500 | |
|
Phi 12 | Đồng/cây | 160.000 | |
|
Phi14 | Đồng/cây | 220.000 | |
|
Phi 16 | Đồng/cây | 280.000 | |
|
Lưới B40 | Đồng/kg | 22.000 | |
|
Kẽm gai | Đồng/kg | 22.000 | |
|
Tồn kẽm | Đồng/m | 30.000 | |
|
Tồn màu | Đồng/m | 85.000 | |
|
Gạch hoa | Đồng/m2 | 75.000 | |
|
Gạch tuynen | Đồng/viên | 2.700 | |
Xi măng | ||||
|
Sông Gianh | Đồng/Tấn | 1.300.000 | |
|
Bỉm Sơn | Đồng/kg | 1.500.000 | |
Phân bón | ||||
|
Urê Đạm Phú Mỹ | Đồng/kg | 11.000 | |
|
NPK (16-16-8) Việt Nhật | Đồng/kg | 12.500 | |
|
NPK (16-16-8) Con ngựa | Đồng/kg | 11.000 | |
|
NPK (10-12-5) Ninh Bình | Đồng/kg | 6.100 | |
|
Ka li | Đồng/kg | 12.000 | |
|
Lân Lâm Thao | Đồng/kg | 3.700 | |
|
Vôi nông nghiệp | Đồng/kg | 1.250 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn