TT | Tên mặt hàng | ĐVT | Giá bán | ||
Chợ Trung tâm |
Chợ Sòng | Chợ Cùa |
|||
Nông sản | |||||
1 | Gạo tẻ (loại thường) | Đồng/kg | 7.000 | 7.000 | 7.500 |
2 | Gạo ngon | Đồng/kg | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
3 | Nếp Việt | Đồng/kg | 8.000 | 8.000 | 8.500 |
4 | Nếp Lào | Đồng/kg | 8.500 | 8.500 | 9.500 |
5 | Đậu lạc (nhân) | Đồng/kg | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
6 | Đậu xanh | Đồng/kg | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
7 | Đậu đen | Đồng/kg | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Gia vị - rau củ | |||||
8 | Tiêu hạt (khô) | Đồng/kg | 45.000 | 50.000 | 40.000 |
9 | Ớt bột | Đồng/lon | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
10 | Tỏi khô (loại 1) | Đồng/kg | 6.000 | 7.500 | 6.000 |
11 | Hành tây (loại 1) | Đồng/kg | 7.000 | 8.000 | 6.000 |
12 | Rau cải | Đồng/bó | 3.000 | 2.500 | - |
13 | Rau muống | Đồng/bó | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
14 | Rau ngót | Đồng/bó | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
15 | Mướp đắng | Đồng/kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
16 | Bí đao | Đồng/kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
17 | Cà chua | Đồng/kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
18 | Cà rốt | Đồng/kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
19 | Củ cải | Đồng/kg | 5.000 | 5.000 | - |
20 | Khoai tây | Đồng/kg | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
TT | Tên mặt hàng | ĐVT | Giá bán | ||
Chợ Trung tâm |
Chợ Sòng | Chợ Cùa | |||
Thịt | |||||
21 | Thịt lợn xương lết | Đồng/kg | 50.000 | 45.000 | 50.000 |
22 | Thịt lợn mông (loại 1) | Đồng/kg | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
23 | Thịt bò mông (loại 1) |
Đồng/kg | 90.000 | 95.000 | 90.000 |
24 | Thịt gà ta | Đồng/kg | 85.000 | 85.000 | 90.000 |
25 | Thịt vịt | Đồng/kg | 50.000 | 55.000 | 45.000 |
Thuỷ sản | |||||
26 | Cá rô phi | Đồng/kg | 25.000 | 25.000 | 30.000 |
27 | Cá trắm | Đồng/kg | 40.000 | 30.000 | 35.000 |
28 | Cá trê nuôi | Đồng/kg | 40.000 | 25.000 | 40.000 |
29 | Cá trê đồng | Đồng/kg | 70.000 | 55.000 | 80.000 |
30 | Cá lóc (tràu) | Đồng/kg | 60.000 | 50.000 | 70.000 |
31 | Cá ngừ | Đồng/kg | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
32 | Tôm sú | Đồng/kg | 70.000 | 65.000 | 80.000 |
Trái cây | |||||
33 | Cam sành | Đồng/kg | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
34 | Thanh Long | Đồng/kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
35 | Quýt đường | Đồng/kg | 14.000 | 13.000 | 15.000 |
36 | Vải thiều | Đồng/kg | - | - | - |
37 | Táo Tàu | Đồng/kg | 15.000 | 14.000 | 15.000 |
38 | Chôm chôm | Đồng/kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
39 | Dưa hấu | Đồng/kg | 5.000 | 5.00 | 5.000 |
TT | Tên mặt hàng | ĐVT | Giá (đ) Ngày 25/12/08 |
Giá(đ) Ngày25/01/09 |
Sắt thép | ||||
1 | Phi 6 đến phi 14 | Đồng/kg | 19.000 | 12.000 |
2 | Lưới B40 | Đồng/kg | 24.000 | 12.000 |
3 | Kẽm gai | Đồng/kg | 24.000 | 12.000 |
4 | Tồn kẽm | Đồng/m | 38.000 | 35.000 |
5 | Tồn màu | Đồng/m | 68.000 | 65.000 |
6 | Gạch hoa | Đồng/m | 75.000 | 75.000 |
7 | Gạch tuynen | Đồng/viên | 2.200 | 1.400 |
Xi măng | ||||
8 | Quảng Trị | Đồng/kg | 880 | 880 |
9 | Bỉm Sơn | Đồng/kg | 1.150 | 1.150 |
Phân bón | ||||
10 | Urê Đạm Phú Mỹ | Đồng/kg | 11.000 | 8.000 |
11 | Urê VRC | Đồng/kg | 11.000 | 8.500 |
12 | NPK (16-16-8) Việt Nhật | Đồng/kg | 16.000 | 15.000 |
13 | NPK (16-16-8) Năm lá | Đồng/kg | 14.000 | - |
14 | NPK (16-16-8) Con Ó | Đồng/kg | 14.000 | - |
15 | NPK (10-12-5) Ninh Bình | Đồng/kg | 7.200 | 7.200 |
16 | Ka li | Đồng/kg | 16.200 | 16.200 |
17 | Lân Lâm Thao | Đồng/kg | 4.500 | 4.500 |
18 | Lân hữu cơ sinh học | Đồng/kg | 1.800 | 1.800 |
19 | Vôi nông nghiệp | Đồng/kg | 800 | 800 |
Nguồn tin: Theo Bản tin KTTT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn