TT | Tên mặt hàng | ĐVT | Giá bán | ||
Chợ Trung tâm |
Chợ Sòng | Chợ Cùa |
|||
Nông sản | |||||
1 | Gạo tẻ (loại thường) | Đồng/kg | 7.500 | 7.000 | 8.000 |
2 | Gạo ngon | Đồng/kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
3 | Nếp Việt | Đồng/kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
4 | Nếp Lào | Đồng/kg | 17.500 | 18.000 | 18.000 |
5 | Đậu lạc (nhân) | Đồng/kg | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
6 | Đậu xanh | Đồng/kg | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
7 | Đậu đen | Đồng/kg | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Gia vị - rau củ | |||||
8 | Tiêu hạt (khô) | Đồng/kg | 80.000 | 80.000 | 75.000 |
9 | Ớt bột | Đồng/lon | 6.000 | 6.000 | 5.000 |
10 | Tỏi khô (loại 1) | Đồng/kg | 40.000 | 45.000 | 45.000 |
11 | Hành tây (loại 1) | Đồng/kg | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
12 | Rau cải | Đồng/bó | 3.000 | 2.500 | - |
13 | Rau muống | Đồng/bó | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
14 | Rau ngót | Đồng/bó | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
15 | Mướp đắng | Đồng/kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
16 | Bí đao | Đồng/kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
17 | Cà chua | Đồng/kg | 9.000 | 9.500 | 10.000 |
18 | Cà rốt | Đồng/kg | 8.500 | 8.000 | 9.000 |
19 | Củ cải | Đồng/kg | 5.000 | 5.000 | - |
20 | Khoai tây | Đồng/kg | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
TT | Tên mặt hàng | ĐVT | Giá bán | ||
Chợ Trung tâm |
Chợ Sòng | Chợ Cùa | |||
Thịt | |||||
21 | Thịt lợn xương lết | Đồng/kg | 50.000 | 45.000 | 50.000 |
22 | Thịt lợn mông (loại 1) | Đồng/kg | 53.000 | 55.000 | 55.000 |
23 | Thịt bò mông (loại 1) |
Đồng/kg | 110.000 | 120.000 | 110.000 |
24 | Thịt gà ta | Đồng/kg | 90.000 | 95.000 | 90.000 |
25 | Thịt vịt | Đồng/kg | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
Thuỷ sản | |||||
26 | Cá rô phi | Đồng/kg | 30.000 | 27.000 | 30.000 |
27 | Cá trắm | Đồng/kg | 40.000 | 30.000 | 35.000 |
28 | Cá trê nuôi | Đồng/kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
29 | Cá trê đồng | Đồng/kg | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
30 | Cá lóc (tràu) | Đồng/kg | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
31 | Cá ngừ | Đồng/kg | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
32 | Tôm sú | Đồng/kg | 80.000 | 85.000 | 80.000 |
Trái cây | |||||
33 | Cam sành | Đồng/kg | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
34 | Thanh Long | Đồng/kg | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
35 | Quýt đường | Đồng/kg | 25.000 | 26.000 | 26.000 |
36 | Vải thiều | Đồng/kg | 15.000 | 15.000 | 16.000 |
37 | Táo Tàu | Đồng/kg | 15.000 | 14.000 | 15.000 |
38 | Chôm chôm | Đồng/kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
39 | Dưa hấu | Đồng/kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
TT | Tên mặt hàng | ĐVT | Giá (đ) Ngày 25/06/10 |
Giá(đ) Ngày25/07/10 |
Sắt thép | ||||
1 | Phi 6 đến phi 14 | Đồng/kg | 17.000 | 17.000 |
2 | Lưới B40 | Đồng/kg | 17.000 | 17.000 |
3 | Kẽm gai | Đồng/kg | 17.000 | 17.000 |
4 | Tồn kẽm | Đồng/m | 63.500 | 63.500 |
5 | Tồn màu | Đồng/m | 119.091 | 119.091 |
6 | Gạch hoa | Đồng/m | 70.000 | 70.000 |
7 | Gạch tuynen | Đồng/viên | 1.600 | 1.600 |
Xi măng | ||||
8 | Quảng Trị | Đồng/kg | 890 | 890 |
9 | Bỉm Sơn | Đồng/kg | 1.150 | 1.150 |
Phân bón | ||||
10 | Urê Đạm Phú Mỹ | Đồng/kg | 8.000 | 8.000 |
11 | Urê VRC | Đồng/kg | 8.000 | 8.000 |
12 | NPK (16-16-8) Việt Nhật | Đồng/kg | 9.500 | 9.500 |
13 | NPK (16-16-8) Năm lá | Đồng/kg | - | - |
14 | NPK (16-16-8) Con Ó | Đồng/kg | - | - |
15 | NPK (10-12-5) Ninh Bình | Đồng/kg | 5.500 | 5.500 |
16 | Ka li | Đồng/kg | 11.000 | 11.000 |
17 | Lân Lâm Thao | Đồng/kg | 2.800 | 2.800 |
18 | Lân hữu cơ sinh học | Đồng/kg | 1.800 | 1.800 |
19 | Vôi nông nghiệp | Đồng/kg | 800 | 800 |
Nguồn tin: Theo Bản tin KTTT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn